Flight Monitor
Radar focado em quatro pares de datas, Azul direto, VCP para LIS e OPO para VCP, 3 adultos e 17 dias de viagem. O Google Flights indica o momento; a compra é sempre confirmada na Azul.
Buscas oficiais de somente ida, já configuradas para 3 adultos. Confira cada trecho separadamente; os botões nunca abrem multidestino.
Os links apenas abrem os resultados. Login, passageiros, compra e pagamento nunca são preenchidos automaticamente.
Ordenado por data de ida. A linha com a data base fica destacada.
| Ida | Saída | Chegada | Valor ida | Volta | Saída | Chegada | Valor volta | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viracopos para Lisboa | Porto para Viracopos | Google e estimativa Mais Azul | ||||||
02/04 | 18:10 | 08:00 | R$ 14.477,00 | 19/04 | 11:50 | 18:15 | R$ 13.536,00 | R$ 28.013,00 Mais Azul est. R$ 29.994,11 |
04/04 | 17:15 | 07:05 | R$ 14.477,00 | 21/04 | 11:50 | 18:15 | R$ 13.536,00 | R$ 28.013,00 Mais Azul est. R$ 29.994,11 |
06/04base | 17:15 | 07:05 | R$ 14.477,00 | 23/04base | 12:30 | 18:55 | R$ 13.536,00 | R$ 28.013,00 Mais Azul est. R$ 29.994,11 |
13/04 | 17:15 | 07:05 | R$ 14.477,00 | 30/04 | 12:30 | 18:55 | R$ 13.536,00 | R$ 28.013,00 Mais Azul est. R$ 29.994,11 |
Comparativo por par de datas, sem misturar viagens diferentes no mesmo cálculo. Valores são sinais do Google Flights, não cotações finais da Azul.
| Ida | Volta | Coletas | Melhor | Média | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 19/04 | 22 | R$ 15.564,00 | R$ 16.584,41 | R$ 28.013,00 |
| 04/04 | 21/04 | 21 | R$ 15.564,00 | R$ 16.368,52 | R$ 28.013,00 |
| 06/04 | 23/04 | 19 | R$ 15.564,00 | R$ 16.461,11 | R$ 28.013,00 |
| 13/04 | 30/04 | 20 | R$ 15.564,00 | R$ 16.610,40 | R$ 28.013,00 |
Últimas coletas
Barras menores indicam menor sinal Google naquela coleta.
Sem queda suficiente contra o histórico recente do Google Flights.