Flight Monitor
Radar de oportunidade: Azul direto, VCP para LIS e OPO para VCP, 3 adultos, janela flexível de -6 a +11 dias mantendo 17 dias de viagem. Valor é sinal; preço final é na companhia.
-6 a +11 dias17 dias de viagemBRL
Azul
Ordenado por data de ida. A linha com a data base fica destacada.
melhorbomatençãoevitar
Mais Azul estimada| Ida | Saída | Chegada | Volta | Saída | Chegada | Base | Adicional | Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viracopos para Lisboa | Porto para Viracopos | 3 adultos, Mais Azul estimada | ||||||
02/04 | 18:10 | 08:00 | 19/04 | 11:50 | 18:15 | R$ 16.573,00 | +R$ 2.056,59 | R$ 18.629,59 |
02/04 | 21:20 | 11:00 | 19/04 | 11:50 | 18:15 | R$ 16.573,00 | +R$ 2.056,59 | R$ 18.629,59 |
04/04 | 17:15 | 07:05 | 21/04 | 11:50 | 18:15 | R$ 16.573,00 | +R$ 2.056,59 | R$ 18.629,59 |
04/04 | 21:20 | 11:00 | 21/04 | 11:50 | 18:15 | R$ 16.573,00 | +R$ 2.056,59 | R$ 18.629,59 |
09/04 | 18:10 | 08:00 | 26/04 | 11:50 | 18:15 | R$ 15.881,00 | +R$ 2.056,59 | R$ 17.937,59 |
09/04 | 21:20 | 11:00 | 26/04 | 11:50 | 18:15 | R$ 15.881,00 | +R$ 2.056,59 | R$ 17.937,59 |
11/04 | 17:15 | 07:05 | 28/04 | 11:50 | 18:15 | R$ 16.573,00 | +R$ 2.056,59 | R$ 18.629,59 |
11/04 | 21:20 | 11:00 | 28/04 | 11:50 | 18:15 | R$ 16.573,00 | +R$ 2.056,59 | R$ 18.629,59 |
13/04 | 17:15 | 07:05 | 30/04 | 12:30 | 18:55 | R$ 15.881,00 | +R$ 2.056,59 | R$ 17.937,59 |
13/04 | 21:20 | 11:00 | 30/04 | 12:30 | 18:55 | R$ 15.881,00 | +R$ 2.056,59 | R$ 17.937,59 |
Histórico
Comparativo por par de datas, sem misturar viagens diferentes no mesmo cálculo.
Melhor histórico
R$ 16.513,59
Datas acompanhadas
7
Melhor par de datas
02/04 - 19/04
| Ida | Volta | Coletas | Melhor | Média | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 19/04 | 2 | R$ 16.513,59 | R$ 17.571,59 | R$ 16.513,59 |
| 04/04 | 21/04 | 2 | R$ 17.681,59 | R$ 18.155,59 | R$ 17.681,59 |
| 06/04 | 23/04 | 1 | R$ 18.370,59 | R$ 18.370,59 | R$ 18.370,59 |
| 09/04 | 26/04 | 2 | R$ 17.937,59 | R$ 18.154,09 | R$ 18.370,59 |
| 11/04 | 28/04 | 2 | R$ 18.370,59 | R$ 18.500,09 | R$ 18.370,59 |
| 13/04 | 30/04 | 2 | R$ 17.681,59 | R$ 17.809,59 | R$ 17.681,59 |
| 16/04 | 03/05 | 1 | R$ 16.877,59 | R$ 16.877,59 | R$ 16.877,59 |
Últimas coletas
Barras menores indicam menor melhor estimado naquela coleta.
21/06
R$ 17.937,59
17/06
R$ 16.513,59
Mensagem da coleta
Azul volta: 13 datas sem resultado direto (17/04, 18/04, 20/04, 22/04, 23/04, 24/04, 25/04, 27/04, +5).
Conferir manualmente
Use estes links quando o radar marcar oportunidade ou quando um horário parecer melhor. Confirme tarifa final, bagagem despachada e assento no site da companhia antes de decidir.
Sinal de hoje
Coletando baseline histórico antes de chamar oportunidade.
Média 14 snapshots
R$ 16.513,59
Snapshots válidos
2
Gatilho
5% abaixo da média